
Philips / ATL |
|
| Model | Description |
| C3 40R | 3.0 MHz, 40mm convex, OB/abdominal |
| C3 76 | 3.5 MHz, Convex |
| C4-2 | Broadband Convex |
| C5-2 | 5.0/2.0 MHz, 40mm Convex, OB/abdominal |
| C5 IVT | 5.0 MHz, 11mm convex, Endovaginal |
| C7-4 | 7.0/4.0 MHz, convex |
| C8-4V | 8.0/4.0 MHz, convex, Endovaginal |
| C8-5 | 8.0/5.0 MHz, convex |
| C9-5 | 9.0/5.0 MHz, convex |
| L5-4 | 5.0 MHz, 38mm linear, vascular |
| L7-4 | 7.0/4.0 MHz, 38mm, linear, vascular |
| L10-5 | 10.0/5.0 MHz, Linear |
| L12-5 | 12.0/5.0 MHz, linear, small parts, shallow vascular |
| A6-3 | 6.0/3.0 MHz, Annular |
| P3-2 | Phased Array, Cardiac |
| P5-3 | Phased Array, Cardiac, Pediatric |
| MPT7-4 | TEE 5.24/6.3 Mhz, Phased Array |
| If you are looking for a probe that does not appear on the list, we may still be able to help you. Please contact us at 800-288-8823. | |